町田市南大谷1丁目4期 新築戸建 全1棟 東京都町田市南大谷 |5,099万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,099万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市南大谷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.31m² (36.09坪) | 建物面積 | 95.44u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 町田 徒歩20分
小田急小田原線 玉川学園前 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4.8m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法22条区域 日影規制 高度地区 斜線制限 景観計画区域 宅地造成等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建10611号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | 町田市立町田第六小学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 町田第二中学校 (東京都町田市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,099万円 |
-