伊勢原市下糟屋第9 新築戸建 全6棟 神奈川県伊勢原市下糟屋 |2,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.38m² (37.93坪) | 建物面積 | 92.73u |
築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 伊勢原 バス9分 粕谷上宿 停歩6分
小田急小田原線 伊勢原 徒歩19分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年10月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 日影規制 道路斜線制限 北側斜線制限 敷地面積の制限:100平米以上 景観法 文化財保護法 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI-SGM25-10-1900号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | 伊勢原市立成瀬小学校 (神奈川県伊勢原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 中沢中学校 (神奈川県伊勢原市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,980万円 |
![]() |
![]() |
伊勢原市下糟屋
2980万円〜3580万円 |
-