| 
        
		
		| ご希望の条件で10件見つかりました (10件中1〜10件を表示)
 |  | 
       | 種別で絞り込む
                新築一戸建て
        中古一戸建て
        中古マンション
        土地 | 
     
      
      |  | 
      |  | 
                   
          | 
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,680万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 92.73u | 土地面積 | 125.38u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 95.58u | 土地面積 | 124.26u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 2,980万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 93.14u | 土地面積 | 124.36u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,080万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 99.63u | 土地面積 | 124.39u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,180万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 96.78u | 土地面積 | 124.35u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  
新築一戸建て
  
| 価格 | 3,480万円 値下がり |  
| 所在地 | 神奈川県伊勢原市下糟屋 |  
| 交通 | 小田急小田原線 伊勢原駅 バス9分停歩6分 |  
| 間取り | 4LDK |  
| 建物面積 | 98u | 土地面積 | 125.48u |  
| 築年月 | 2025年11月 | 建物構造 | 一戸建て/木造 |  | 
   
      |  | 
     
      |  | 
     
      | 
        
		
		| ご希望の条件で10件見つかりました (10件中1〜10件を表示)
 |  |