横浜市戸塚区戸塚町 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 |5,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.86m² (44.12坪) | 建物面積 | 97.7u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚 徒歩19分
JR東海道本線 戸塚 バス6分 法務局前 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 位置指定道路指定番号/2024・13・2 位置指定道路指定年月日/令和6年7月24日 位置指定道路持分/5.53平米の各1/4、155平米の各1/6 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第3種高度地区 準防火地域 宅地造成工事規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第24KAK建確04309号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 横浜市立戸塚小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 戸塚中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,580万円 |
-