町田市図師町 中古戸建 東京都町田市図師町 |3,199万円の中古一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,199万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市図師町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.28m² (38.5坪) | 建物面積 | 86.94�u |
| 築年月 | 2011年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 徒歩39分
JR横浜線 古淵 徒歩44分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m 接道: 東南 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成及び特定盛土等規制法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月03日 | 次回更新日 | 2026年10月17日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,199万円 |
-