藤沢市長後 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市長後 |4,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市長後
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.32m² (45.47坪) | 建物面積 | 101.43u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 長後 徒歩14分
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩27分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | セットバック/要 済0.59平米 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC116499号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
藤沢市長後
4480万円〜4780万円 |
-