グラファーレ東久留米市氷川台2丁目5期 新築戸建 全2棟 東京都東久留米市氷川台2丁目|5,399万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,399万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市氷川台2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.1m² (31.19坪) | 建物面積 | 82.39u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
西武池袋線 東久留米 徒歩11分
西武池袋線 清瀬 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 電気供給の為、敷地内に電柱及び支線が入る場合があります。 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 高さ10m 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 日影規制:3h-2h/1.5m 景観法 建ぺい率:角地緩和 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPAー25ー07592ー1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,399万円 |
![]() |
![]() |
東久留米市氷川台2丁目
5199万円〜5399万円 |
-