藤沢市石川1丁目3期 新築戸建 全6棟 神奈川県藤沢市石川1丁目|4,250万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市石川1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80m² (24.2坪) | 建物面積 | 84.64u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 湘南台 バス11分 和泉橋 停歩7分
バス11分 和泉橋 停歩7分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7m | 用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 埋蔵文化財包蔵地 |
| 地目 | 雑種地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第KBIーSGM25−10ー2064号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,250万円 |
-