横浜市戸塚区戸塚町7 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町 |4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.8m² (39.87坪) | 建物面積 | 93.98u |
築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR東海道本線 戸塚 ブルーライン踊場駅 車分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 私道持分:1/5 公衆用道路持分:1/5 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 緑化地域 法22条区域 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第2025SBC-確00263Y号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | () |
中学校区 | () |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
-