海老名市門沢橋6期 新築戸建 全6棟 神奈川県海老名市門沢橋2丁目|3,799万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,799万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県海老名市門沢橋2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 112.07m² (33.9坪) | 建物面積 | 103.71u |
築年月 | 2025年3月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
交通 |
JR相模線 門沢橋 徒歩8分
JR相模線 倉見 徒歩20分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 敷地面積100平米 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第24UDIK建07186号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月14日 | 次回更新日 | 2025年10月28日 |
小学校区 | 海老名市立門沢橋小学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 有馬中学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,799万円 |
-