横浜市緑区東本郷5丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市緑区東本郷5丁目|5,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市緑区東本郷5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.29m² (32.15坪) | 建物面積 | 100.6u |
築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 小机 徒歩17分
JR横浜線 鴨居 徒歩24分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第4種高度地区 緑化地域 宅地造成および特定盛土等規制法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第25UDI1K建00902号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月05日 | 次回更新日 | 2025年09月19日 |
小学校区 | 横浜市立東本郷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城郷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
内水ハザード浸水深:0.2mに該当