厚木市元町 新築戸建 全4棟 神奈川県厚木市元町 |4,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,980万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県厚木市元町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 102.19m² (30.91坪) | 建物面積 | 100.19u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 本厚木 徒歩12分
小田急小田原線 厚木 徒歩18分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地役権設定部分0.71平米・25.25平米有 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 農地法 都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第2024SBC-確03855H号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,980万円 |
![]() |
![]() |
厚木市元町
4480万円〜4980万円 |
-