平塚市南豊田第5期 新築戸建 全2棟 神奈川県平塚市南豊田 |3,080万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県平塚市南豊田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 123.32m² (37.3坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR東海道本線 平塚 小田原線伊勢原駅 車分
小田急小田原線 伊勢原 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 70.65m² |
| 接道状況 | 接道: 北 14.7m 私道 道路幅: 4m 接道: 東 6.1m 公道 道路幅: 6.6m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 第2種高度地区 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−2380号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
![]() |
![]() |
平塚市南豊田
2880万円〜3080万円 |
-