八王子市川口町第88 新築戸建 全2棟 東京都八王子市川口町 |2,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市川口町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.1m² (45.41坪) | 建物面積 | 102.06u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR中央線 八王子 バス27分 川口事務所 停歩3分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 9.1m 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法22条区域 第1種高度地区 宅地造成等工事規制区域 建基法55条高さ10m 地区計画区域 文化財保護法 景観法 航空法 建基法53条敷地面積120平米 都市再生特別措置法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1W建09467号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月01日 | 次回更新日 | 2025年07月15日 |
小学校区 | 八王子市立川口小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 川口中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
八王子市川口町
2780万円〜2980万円 |
-