秦野市堀山下第7 新築戸建 全2棟 神奈川県秦野市堀山下 |2,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県秦野市堀山下
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 149.28m² (45.16坪) | 建物面積 | 108.53u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
交通 |
小田急小田原線 渋沢 バス7分 .大倉入口 停歩7分
小田急小田原線 渋沢 徒歩28分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成等工事規制区域 日影規制(時間4-2.5)地盤面からの高さ4m 準防火地域 |
地目 | - | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−2750号 | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年09月17日 | 次回更新日 | 2025年10月01日 |
小学校区 | 秦野市立西小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
![]() |
![]() |
秦野市堀山下
2580万円〜2880万円 |
-