秦野市東田原 新築戸建 全10棟 神奈川県秦野市東田原 |2,790万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市東田原
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.72m² (42.87坪) | 建物面積 | 101.02u |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 秦野 小田原線渋沢駅 車分
小田急小田原線 渋沢 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 開発道路・ゴミ置場は売主より市へ帰属予定です |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年11月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.4m 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法 都市再生特別措置法 22条区域 高さ制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建02893号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 秦野市立末広小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本町中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,790万円 |
![]() |
![]() |
秦野市東田原
2690万円〜2790万円 |
-