高座郡寒川町倉見第57 新築戸建 全4棟 神奈川県高座郡寒川町倉見 |3,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町倉見
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.45m² (36.74坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2025年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 倉見 バス13分 上大村 停歩2分
JR相模線 宮山 徒歩28分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 地役権敷地の持分あり |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 178(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 2.7m 公道 道路幅: 4.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 日影規制 道路斜線制限 隣地斜線制限 準防火地域 文化財保護法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−1708号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,480万円 |
![]() |
![]() |
高座郡寒川町倉見
2980万円〜3480万円 |
-