横浜市保土ケ谷区常盤台 第5期 新築戸建 全5棟 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台 |5,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 5,980万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.11m² (31.49坪) | 建物面積 | 117.11u |
築年月 | 2025年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
相鉄本線 和田町 徒歩18分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 私道負担持分:29平米×1/14有 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階 地下1階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 137m² |
接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 準防火地域 第3種高度地区 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBI−SGM24−10−3358号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月16日 | 次回更新日 | 2025年05月30日 |
小学校区 | 横浜市立常盤台小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保土ケ谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,980万円 |
-