横浜市旭区上川井町 新築戸建 全7棟 神奈川県横浜市旭区上川井町 |4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市旭区上川井町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.79m² (47.43坪) | 建物面積 | 100.19u |
築年月 | 2025年1月築 | 間取り | 4LDK (LDK18.1/洋室7.7/洋室5.2/洋室4.4) | ||
交通 |
相鉄本線 バス21分 桜山 停歩2分
小田急江ノ島線 鶴間 バス11分 桜山 停歩2分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 5.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第5種高度地域 22条区域 宅地造成工事規制区域 下水道処理区域内 日影規制区域4m5h3h 景観法 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第23KAK建確02281号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月16日 | 次回更新日 | 2025年05月30日 |
小学校区 | 横浜市立上川井小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 都岡中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
横浜市旭区上川井町
3880万円〜4580万円 |
-