横浜市港北区鳥山町 第1期 新築戸建 全6棟 神奈川県横浜市港北区鳥山町 |6,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 6,380万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.75m² (27.15坪) | 建物面積 | 104.33u |
築年月 | 2025年8月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
JR横浜線 小机 徒歩16分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 水道加入金要 電柱が入ります 私道内空中に電線が通過します |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年8月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 293m² |
接道状況 | 接道: 東南 公道 道路幅: 7.8m 接道: 南西 私道 道路幅: 5.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 第4種高度地区 緑化地域 下水道処理区域 景観計画 駐車場地区または自動車ふくそう地区 道路斜線制限 隣地斜線制限 日影規制 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
建築確認番号 | 第24UDI1K建01199号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年05月04日 | 次回更新日 | 2025年05月18日 |
小学校区 | 横浜市立城郷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 城郷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,380万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港北区鳥山町
6280万円〜6380万円 |
-