福生市大字福生第1 新築戸建 全3棟 東京都福生市福生 |4,580万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,580万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都福生市福生
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 162.82m² (49.25坪) | 建物面積 | 98.12u |
| 築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (LDK18) | ||
| 交通 |
JR青梅線 福生 徒歩10分
JR青梅線 牛浜 徒歩19分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 私道持分(561-10:23平米のうち各持分1/9・563-64:231平米のうち各持分1/9) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 6.6m 私道 道路幅: 5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第トラストT24-0428号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
福生市福生
4380万円〜4580万円 |
-