横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目第17 新築戸建 全3棟 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目|4,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,380万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市瀬谷区下瀬谷2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 145.53m² (44.02坪) | 建物面積 | 95.57u |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
相鉄本線 瀬谷 バス26分 下瀬谷 停歩5分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 横浜市立瀬谷さくら小学校 439m 横浜市立下瀬谷中学校 763m |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法22条指定区域 第1種高度地区 高さ10m制限 道路持分:各1/3 SB持分1/1(2号棟のみ:追加1.26平米×1/1あり) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R07SHC101206号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 横浜市立瀬谷さくら小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下瀬谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
陽当たり良好 制震装置「SAFE365」設置 駐車2台可 各棟暮らしやすい間取り LDK広々16帖以上 小学校まで徒歩6分