高座郡寒川町田端 新築戸建 全1棟 神奈川県高座郡寒川町田端 |4,650万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,650万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県高座郡寒川町田端
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.06m² (49.93坪) | 建物面積 | 100.19�u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 寒川 バス12分 田端 停歩3分
JR東海道本線 バス19分 田端 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 土地面積/路地状部分約36平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC−確02504H号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月06日 | 次回更新日 | 2026年10月20日 |
| 小学校区 | 寒川町立南小学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 寒川中学校 (神奈川県高座郡寒川町) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,650万円 |
-