横浜市栄区本郷台5丁目 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目|6,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 6,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区本郷台5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 312.51m² (94.53坪) | 建物面積 | 110.54u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR京浜東北・根岸線 本郷台 徒歩23分
JR京浜東北・根岸線 本郷台 バス8分 見晴台 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 土地面積に西側傾斜部分約85.9平米、車庫部分約35.7平米含む ※4LDKのうち1部屋3帖は書斎などの目的として想定しております |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 6.5m 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 都市緑地法 宅地造成及び特定盛土等規制法 特定都市河川浸水被害対策法 栄本郷台地区地区計画(地区計画番号R8-12) 本郷台まちづくりガイドライン都市計画道路 3.2.1横浜藤沢線 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2026SBC−確00148H号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,680万円 |
-