藤沢市辻堂東海岸3丁目2 新築戸建 全1棟 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目|4,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市辻堂東海岸3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 87.77m² (26.55坪) | 建物面積 | 70.04u |
| 築年月 | 2026年10月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 鵠沼海岸 東海道本線辻堂駅 車分
JR東海道本線 辻堂 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年10月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 風致地区 壁面後退1.5メートル(道路)、1メートル(隣地) 越境/東側隣地より樹木現況 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第KBI−SGM25−10−5097号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月28日 | 次回更新日 | 2026年08月11日 |
| 小学校区 | 藤沢市立辻堂小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 湘洋中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,180万円 |
-