日野市大字石田2期 新築戸建 全2棟 東京都日野市石田 |4,899万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,899万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市石田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107.54m² (32.53坪) | 建物面積 | 85.73u |
| 築年月 | 2026年8月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 万願寺 徒歩12分
多摩都市モノレール 甲州街道 徒歩14分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年8月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第一種高度地区 法22条区域 高さの限度10m 日影規制3−2h1.5m 万願寺第三土地区画整理事業 多摩川・浅川浸水想定区域3.0m以上5.0m未満 宅地造成工事等規制区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1W建00576号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第四小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,899万円 |
![]() |
![]() |
日野市石田
4899万円〜4999万円 |
-