横浜市泉区上飯田町7期 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市泉区上飯田町 |3,980万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市泉区上飯田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 83.77m² (25.34坪) | 建物面積 | 92.94u |
| 築年月 | 2027年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩20分
小田急江ノ島線 高座渋谷 バス7分 大和南高校 停歩9分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 150(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7.4m 接道: 東 公道 道路幅: 8m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第3種高度地区 緑化地域 宅地造成および特定盛土等規制法 洪水ハザード浸水深0.5m-3.0に該当 2号棟に存した古井戸は、お祓い後埋井済です。 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1K建00328号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月04日 | 次回更新日 | 2026年07月18日 |
| 小学校区 | 横浜市立飯田北いちょう小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上飯田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,980万円 |
![]() |
![]() |
横浜市泉区上飯田町
3780万円〜3980万円 |
-