綾瀬市寺尾西3丁目2期 新築戸建 全1棟 神奈川県綾瀬市寺尾西3丁目|3,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県綾瀬市寺尾西3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 121.31m² (36.7坪) | 建物面積 | 100.19u |
| 築年月 | 2026年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 海老名 バス19分 藤塚 停歩3分
相鉄本線 海老名 バス19分 藤塚 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 138m² |
| 接道状況 | 接道: 南西 私道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 宅地造成および特定盛土等規制法 建築確認対象面積120.9平米(南西側芯積みCBの高さが基準を満たさないため約0.41平米を除外して申請) 私道持分有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第26UDI1K建00048号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月06日 | 次回更新日 | 2026年06月20日 |
| 小学校区 | 綾瀬市立天台小学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 綾北中学校 (神奈川県綾瀬市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,780万円 |
-