フェイム上星川 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町 |3,499万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市保土ケ谷区東川島町
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 65.7u | 築年月 | 2000年9月築 |
| 交通 |
相鉄本線 上星川 徒歩14分
相鉄本線 西谷 徒歩15分 |
管理費等 | 9,010円 | 修繕積立金 | 15,800円 | 所在階/階数 | 6階/地上8階 地下1階建 | バルコニー面積 | 10.3m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 洗濯機置き場,共有持分:2341.14平米×6570/436105有 準防火地域 第4種高度地区 緑化地域 横浜市中高層建築物等の建築及び開発事業に係る住環境の保全等に関する条例 横浜市建築基準条例 横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関する条例 エスコートポーチ面積:2.6平米 ペット飼育:相談 エスコートポーチ面積2.6平米 ペット飼育相談 |
| 採光面 | 東 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
| 総戸数 | 61戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:株式会社東急コミュニティー |
| 情報更新日 | 2026年05月30日 | 次回更新日 | 2026年06月13日 |
| 小学校区 | 横浜市立上星川小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 保土ケ谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,499万円 |
-