ニュー大船マンション 神奈川県横浜市栄区笠間5丁目|2,390万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,390万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区笠間5丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 58.86u | 築年月 | 1973年5月築 |
| 交通 |
JR東海道本線 大船 徒歩18分
JR横須賀線 大船 徒歩18分 |
管理費等 | 11,040円 | 修繕積立金 | 15,010円 | 所在階/階数 | 6階/地上9階建 | バルコニー面積 | 8.4m² |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | 南 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | 空家 | 引渡し | 即時 |
| 総戸数 | 81戸 | 構造 | RC造 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:- 管理会社:日本ハウズイング(株) |
| 情報更新日 | 2026年05月27日 | 次回更新日 | 2026年06月10日 |
| 小学校区 | 横浜市立西本郷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西本郷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,390万円 |
-