横浜市港南区芹が谷1丁目 土地 全2区画 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目|2,280万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港南区芹が谷1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104m² (31.46坪) | 坪単価 | 72.47万円 /坪 |
| 交通 |
JR横須賀線 東戸塚 バス13分 こども医療センター 停歩3分
バス13分 芹が谷 停歩8分 |
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 隣地へブロック塀が越境 隣地ブロック塀、石積が越境建築条件:なし |
| 建築条件 | 0 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.9m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区 準防火地域 道路斜線制限 北側斜線制限 日影規制 1.5m 3h 2h 緑化地域 宅地造成工事規制区域 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月22日 | 次回更新日 | 2026年06月05日 |
| 小学校区 | 横浜市立芹が谷小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 芹が谷中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港南区芹が谷1丁目
2280万円〜2380万円 |
-