横浜市栄区公田町2期 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市栄区公田町 |5,699万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,699万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市栄区公田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 177.21m² (53.61坪) | 建物面積 | 108.47u |
| 築年月 | 2026年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 大船 バス12分 荒井沢公園前 停歩2分
JR東海道本線 大船 バス12分 荒井沢公園前 停歩2分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/2026年9月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 法22条区域 第一種高度地区 下水道処理区域 敷地面積125平米 SB(前面道路側)1m 日影規制3-2h1.5m 緑化地域 宅地造成等工事規制区域 土砂災害警戒区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建11614号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
| 小学校区 | 横浜市立公田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 桂台中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,699万円 |
-