横浜市都筑区東山田1丁目第1 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目|8,480万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 8,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 165.02m² (49.92坪) | 建物面積 | 94.77u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
- - -
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 路地状部分面積:33平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建基法22帖指定区域 第一種高度地区 宅地造成等工事規制区域 土地区画整理事業(横浜北部新都市第一地区)建物面積に別途ルーフバルコニー約4.86平米有り |
| 地目 | - | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第R07SHC125889号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月22日 | 次回更新日 | 2026年05月06日 |
| 小学校区 | 横浜市立東山田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東山田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格8,480万円 |
-