鎌倉市今泉台7丁目5期 新築戸建 全1棟 神奈川県鎌倉市今泉台7丁目|4,998万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,998万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県鎌倉市今泉台7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.24m² (46.66坪) | 建物面積 | 108.43u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横須賀線 大船 バス20分 鎌倉湖畔 停歩2分
JR横須賀線 北鎌倉 徒歩33分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 日影規制 高さ制限 斜線制限 外壁後退 風致地区 景観計画区域 住民協定 緑地地域 宅地造成等工事規制区域 都市再生特別措置法 首都圏近郊緑地保全法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建14197号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月19日 | 次回更新日 | 2026年05月03日 |
| 小学校区 | 鎌倉市立今泉小学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 岩瀬中学校 (神奈川県鎌倉市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,998万円 |
-