グラファーレ相模原市中央区田名14期 新築戸建 全3棟 神奈川県相模原市中央区田名 |3,180万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 171.39m² (51.85坪) | 建物面積 | 110.95u |
| 築年月 | 2026年7月築 | 間取り | 4SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 原当麻 相模線番田駅 車分
JR相模線 番田 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年7月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第二種中高層住居専用地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 宅地造成工事規制区域 文化財保護法 準防火地域 容積率:前面道路幅員制限 北西側42条2項道路 景観法 日影規制(3h-2h4m) 土地面積:路地状部分約48平米含 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-02477-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月11日 | 次回更新日 | 2026年04月25日 |
| 小学校区 | 相模原市立田名小学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 田名中学校 (神奈川県相模原市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
![]() |
![]() |
相模原市中央区田名
2980万円〜3580万円 |
-