藤沢市亀井野4 新築戸建 全2棟 神奈川県藤沢市亀井野 |5,780万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県藤沢市亀井野
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.9m² (41.41坪) | 建物面積 | 94.39u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 2SLDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 六会日大前 徒歩5分
小田急江ノ島線 湘南台 徒歩29分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.9m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 建築基準法第22条区域 都市再生特別地区 住居誘導地区 藤沢市緑の保全及び緑化の推進に関する条例 都市緑地法 特定都市河川浸水被害対策法 都市再生特別措置法 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025確認建築静建住ま06682号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月10日 | 次回更新日 | 2026年04月24日 |
| 小学校区 | 藤沢市立天神小学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 六会中学校 (神奈川県藤沢市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,780万円 |
-