大和市福田2 新築戸建 全1棟 神奈川県大和市福田 |4,380万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県大和市福田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 106.64m² (32.26坪) | 建物面積 | 100.81u |
| 築年月 | 2026年5月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急江ノ島線 高座渋谷 徒歩8分
小田急江ノ島線 長後 徒歩23分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 路地状部分面積:12平米 |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年5月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | あり | 法令上の制限 | 景観法 航空法 都市再生特別措置法 宅地造成及び特定盛土等規制法 文化財保護法 容積率:前面道路幅員制限 隣地協定範囲有(駐車・通行を目的/約1.09平米) 境界ブロックフェンス芯積共有物(覚書有) |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第2025SBC−確02072H号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月10日 | 次回更新日 | 2026年03月24日 |
| 小学校区 | 大和市立渋谷小学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 下福田中学校 (神奈川県大和市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,380万円 |
-