八王子市片倉町 売地 東京都八王子市片倉町 |3,280万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市片倉町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 194.01m² (58.69坪) | 坪単価 | 55.89万円 /坪 |
| 交通 |
JR横浜線 片倉 徒歩20分
JR横浜線 八王子みなみ野 徒歩26分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.7m 接道: 南西 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年02月07日 | 次回更新日 | 2026年02月21日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
-