横浜市港北区新吉田東8丁目 土地 全2区画 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目|3,250万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,250万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 51.2m² (15.49坪) | 坪単価 | 209.84万円 /坪 |
| 交通 |
- - -
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:付き |
| 建築条件 | あり | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 私道 道路幅: 5.5m 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 265.67m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 0 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第4種高度地区 緑化地域 景観計画 ゴミ置場持分:9.89平米の1/12 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月28日 | 次回更新日 | 2026年02月11日 |
| 小学校区 | 横浜市立新田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新羽中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,250万円 |
![]() |
![]() |
横浜市港北区新吉田東8丁目
3100万円〜3250万円 |
-