海老名市本郷 新築戸建 全5棟 神奈川県海老名市本郷 |4,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 4,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県海老名市本郷
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 150.49m² (45.52坪) | 建物面積 | 99.99u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR相模線 門沢橋 徒歩12分
JR相模線 倉見 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 都市計画:市街化調整区域(建築許可:開発許可等による分譲地内) |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4.5m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
指定なし
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 法22条区域 私道持分:1/9 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-10852-1号 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月20日 | 次回更新日 | 2026年01月03日 |
| 小学校区 | 海老名市立有馬小学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 有馬中学校 (神奈川県海老名市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,280万円 |
![]() |
![]() |
海老名市本郷
4180万円〜4280万円 |
-