日野市日野本町3丁目1期 新築戸建 全4棟 東京都日野市日野本町3丁目|5,499万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,499万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市日野本町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 131.3m² (39.72坪) | 建物面積 | 107.64u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 日野 中央線豊田駅 車分
JR中央線 豊田 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年4月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 法第22条区域 高さの制限10m 埋蔵文化財包蔵地 土砂災害警戒区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07692号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,499万円 |
![]() |
![]() |
日野市日野本町3丁目
5499万円〜6099万円 |
-