横浜市戸塚区原宿4丁目3 土地 全19区画 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目|2,550万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区原宿4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 100.2m² (30.31坪) | 坪単価 | 84.13万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 戸塚 江ノ島線善行駅 車分
小田急江ノ島線 善行 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | あり 405m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 建物は地上3階以上不可(地上2階建まで) 従前の建物の残地杭有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 横浜市立大正小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 大正中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,550万円 |
-