茅ヶ崎市今宿 土地 全18区画 神奈川県茅ヶ崎市今宿 |2,590万円の土地|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 2,590万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市今宿
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.88m² (34.45坪) | 坪単価 | 75.18万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 相模線北茅ヶ崎駅 車分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 150 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 建築条件:なし |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/2026年3月下旬 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | ごみ集積所持分有:7.09平米×1/18 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月16日 | 次回更新日 | 2025年11月30日 |
| 小学校区 | 茅ヶ崎市立今宿小学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 萩園中学校 (神奈川県茅ヶ崎市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,590万円 |
![]() |
![]() |
茅ヶ崎市今宿
1960万円〜2670万円 |
-