日野市南平6丁目6期 新築戸建 全1棟 東京都日野市南平6丁目|5,099万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市南平6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 127.45m² (38.55坪) | 建物面積 | 99.36u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 南平 徒歩4分
京王線 平山城址公園 徒歩20分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年2月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m 接道: 南西 公道 道路幅: 5m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 第1種高度地区 法第22条区域 下水道処理区 宅地造成等工事規制区域 日影規制3.0h-2.0h/1.5m 建物の高さの限度10m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建07118号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月04日 | 次回更新日 | 2025年11月18日 |
| 小学校区 | 日野市立南平小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 七生中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,099万円 |
-