日野市大字宮第1期 新築戸建 全1棟 東京都日野市宮 |5,880万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都日野市宮
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.84m² (46.23坪) | 建物面積 | 102.68u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
多摩都市モノレール 甲州街道 徒歩13分
JR中央線 日野 徒歩25分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 防火地域 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建06815号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月28日 | 次回更新日 | 2025年11月11日 |
| 小学校区 | 日野市立日野第一小学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 日野第一中学校 (東京都日野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,880万円 |
-