横浜市都筑区東山田町 新築戸建 全1棟 神奈川県横浜市都筑区東山田町 |7,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 7,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県横浜市都筑区東山田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 231.39m² (70坪) | 建物面積 | 110.44u |
築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
交通 |
- - -
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 4.2m | 用途地域 |
準工業地域
|
セットバック | なし | 法令上の制限 | 協定部分43.5平米含 別途通路等0.59平米有 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第KBIーSGM25ー10ー0877号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新日 | 2025年11月01日 |
小学校区 | 横浜市立山田小学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東山田中学校 (神奈川県横浜市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格7,280万円 |
-