三浦市南下浦町上宮田第5 新築戸建 全2棟 神奈川県三浦市南下浦町上宮田 |3,280万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 神奈川県三浦市南下浦町上宮田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 154.84m² (46.84坪) | 建物面積 | 95.58u |
築年月 | 2025年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
交通 |
京急久里浜線 三浦海岸 徒歩13分
京急久里浜線 津久井浜 徒歩14分 |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | 建基法22条指定区域 協定地面積約8.92平米有(隅切り2.26平米含む) |
地目 | 宅地 | 地勢 | 0 |
建築確認番号 | 第R07SHC109938号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年10月15日 | 次回更新日 | 2025年10月29日 |
小学校区 | 三浦市立旭小学校 (神奈川県三浦市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南下浦中学校 (神奈川県三浦市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
![]() |
![]() |
三浦市南下浦町上宮田
3280万円〜3380万円 |
-