横浜市青葉区鴨志田町 新築戸建 全2棟 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町 |5,490万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,490万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区鴨志田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.2m² (38.78坪) | 建物面積 | 94.39u |
| 築年月 | 2026年1月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
東急田園都市線 青葉台 バス12分 団地中央 停歩5分
東急こどもの国線 こどもの国 徒歩34分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年1月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6.5m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域 第一種高度地区 敷地面積125平米以上 外壁後退:道路境界1m 奈良風致地区 外壁後退:道路境界2m隣地境界1m |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-07383-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,490万円 |
![]() |
![]() |
横浜市青葉区鴨志田町
5490万円〜5890万円 |
-