秦野市渋沢第2 新築戸建 全2棟 神奈川県秦野市渋沢1丁目|3,680万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 3,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県秦野市渋沢1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.66m² (41.04坪) | 建物面積 | 98.53u |
| 築年月 | 2025年12月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
小田急小田原線 渋沢 小田原線秦野駅 車分
小田急小田原線 秦野 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2025年12月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 10.4m 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第トラストT25−0094号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 秦野市立渋沢小学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 渋沢中学校 (神奈川県秦野市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,680万円 |
![]() |
![]() |
秦野市渋沢1丁目
3580万円〜3680万円 |
-