福生市大字福生 新築戸建 全1棟 東京都福生市福生 |5,700万円の新築一戸建て|エムイーPLUS横浜
| 価格 | 5,700万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都福生市福生
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.75m² (40.76坪) | 建物面積 | 101.85u |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 2LDK (-) | ||
| 交通 |
JR青梅線 福生 徒歩17分
JR青梅線 羽村 徒歩17分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第二種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 準防火地域、第一種高度地区 |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | GEA2511−10572 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月26日 | 次回更新日 | 2025年11月09日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,700万円 |
-